Саратов, ул. Чехова, 6 А, помещ. 5
как проехать?
Ортодонтия
В детском возрасте важно, чтобы врач-ортодонт наблюдал за ростом, развитием челюстей и своевременно корректировал при необходимости. Ведь с 5-6 лет начинается смена молочных зубов на более крупные постоянные, и челюсти должны быть подготовлены к ним.
Тарифы на услуги
| №п/п | Номенклатурный № | Вид услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта. Первичный | 1000 руб |
| 2 | B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация)врача-ортодонта | 1000 руб |
| 3 | A02.07.010.01 | Исследование на диагностических моделях челюстей перед постановкой съемного ортодонтического аппарата со снятием оттисков (Упин) | 2300 руб |
| 4 | A02.07.010.02 | Исследование на диагностических моделях челюстей перед постановкой брекет-системы со снятием оттисков (Упин) | 5800 руб |
| 5 | A16.07.048.001 | Металлическая брекет- система:1челюсть | 90000 руб |
| 6 | A16.07.048.001 | Металлическая брекет- система: 2челюсти | 155000 руб |
| 7 | A16.07.048.001 | Металлическая брекет- система:1 брекет (с учетом стоимости брекета) | 2700 руб |
| 8 | A16.07.048.002 | Металлическая самолигирующаяся брекет –система 1челюсть | 115000 руб |
| 9 | A16.07.048.002 | Металлическая самолигирующаяся брекет –система 2 челюсти | 185000 руб |
| 10 | A16.07.048.002 | Металлическая самолигирующаяся брекет –система 1 брекет (c учетом стоимости брекета) | 3300 руб |
| 11 | A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем сигментарная/зуб | 5000 руб |
| 12 | A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (профилактическая) | 6000 руб |
| 13 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 1000 руб |
| 14 | А.16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Марко Росса) | 34000 руб |
| 15 | A16.07.047.002 | Ретенционная каппа | 5000 руб |
| 16 | A16.07.047.004.001 | Трейнеры | 18600 руб |
| 17 | A16.07.047.004.002 | LM-активаторы | 18600 руб |
| 18 | A16.07.047.004.003 | Миобрейс | 18600 руб |
| 19 | A16.07.049 | Повторная фиксация брекета (без стоимости брекета) | 1000 руб |
| 20 | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер)/зуб | 600 руб |
| 21 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 300 руб |
| 22 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 руб |
| 23 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 800 руб |
| 24 | A16.07.047.001.001 | Аппарат Твин-Блок | 29000 руб |
| 25 | A16.07.047.001.002 | Аппарат Френкеля | 29000 руб |
| 26 | A16.07.047.001.006 | Съемный пластинчатый ортодонтический аппарат "Стандарт"/1 чел | 17500 руб |
| 27 | А23.07.001.002 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 2500 руб |
| 28 | A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Местохранитель) | 8500 руб |
| 29 | A16.07.047.001.007 | Съемный пластинчатый ортодонтический аппарат с трехсторонним винтом/1 чел | 19500 руб |
+7 (8452) 444-363, +7986 987 10 17