Саратов, ул. Чехова, 6 А, помещ. 5
как проехать?
Терапия
Чем чаще вы ходите к стоматологу - тем меньше работы надо делать. Одно дело - пролечить один-два кариеса, второе - лечить уже пульпиты и периодонтиты зубов. Последнее более трудоемко, требует от ребенка большей усидчивости и терпения. К тому же, лечение кариеса стоит явно дешевле и более надежно, чем лечение его осложнений.
Тарифы на услуги
| №п/п | Номенклатурный № | Вид услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского, первичный | 600 руб |
| 2 | B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - детского | 600 руб |
| 3 | А03.07.002.002 | Транслюминесцентная стоматоскопия (вся полость рта) аппарат DIAGNOcam | 1600 руб |
| 4 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 руб |
| 5 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 руб |
| 6 | A05.07.001 | Электроодонтометрия | 250 руб |
| 7 | A11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов с 2 лет/зуб | 400 руб |
| 8 | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба/ 1 зуб | 400 руб |
| 9 | A11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов с 2 лет | 2100 руб |
| 10 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта у ребенка, подбор средств, предметов гигиены | 450 руб |
| 11 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки «МетрогилДента, Солкосерил» | 200 руб |
| 12 | A16.07.002.005.001 | Восстановление зуба пломбой стеклоиномерными цементами при разрушении коронки зуба до 1/3 | 1650 руб |
| 13 | A16.07.002.013.001 | Восстановление зуба пломбой светового отвержения при разрушении коронки зуба до 1/3 | 1750 руб |
| 14 | A16.07.002.013.002 | Восстановление зуба пломбой светового отвержения при разрушении коронки зуба до 1/2 | 2050 руб |
| 15 | A16.07.002.013.003 | Восстановление зуба пломбой светового отвержения при разрушении коронки зуба более 1/2 | 2400 руб |
| 16 | A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой при эстетической реставрации и реконструкции жевательная группа | 3000 руб |
| 17 | A16.07.002.009.001 | Восстановление зуба временной пломбой химического отверждения | 300 руб |
| 18 | A16.07.002.009.002 | Восстановление зуба временной пломбой светового отверждения | 350 руб |
| 19 | A16.07.002.015 | Восстановление молочного зуба пломбой c наложением лечебной прокладки | 450 руб |
| 20 | A16.07.002.016 | Восстановление постоянного зуба пломбой c наложением лечебной прокладки | 550 руб |
| 21 | A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой c наложением лечебной прокладки при глубоком кариесе, биологическом методе лечения пульпита | 1300 руб |
| 22 | A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой c наложением изолирующей прокладки | 450 руб |
| 23 | A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой с наложением коффердама | 450 руб |
| 24 | A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с применением матрицы | 150 руб |
| 25 | A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с применением ретракции | 300 руб |
| 26 | A16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с применением полировочных дисков, чашек и штрипс | 350 руб |
| 27 | A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой с применением оптргейта | 650 руб |
| 28 | A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа | 300 руб |
| 29 | A16.07.082 | Раскрытие полости молочного зуба с мед. обработкой при кариесе | 450 руб |
| 30 | A16.07.082 | Раскрытие полости молочного зуба с мед. обработкой при пульпите | 550 руб |
| 31 | A16.07.082 | Раскрытие полости постоянного зуба с мед. обработкой | 650 руб |
| 32 | А.16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 700 руб |
| 33 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 800 руб |
| 34 | A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений(AIRFLOW, паста) 1 зуб | 400 руб |
| 35 | A16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста) | 200 руб |
| 36 | A16.07.020.004 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста) (всех зубов: молочный и смешанный прикус) | 2100 руб |
| 37 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 300 руб |
| 38 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AIR FLOW+паста) | 6000 руб |
| 39 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (SDR, ЭС-ФЛОУ) | 750 руб |
| 40 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 300 руб |
| 41 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 300 руб |
| 42 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 руб |
| 43 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 руб |
| 44 | A16.07.002.005.002 | Восстановление зуба пломбой стеклоиномерными цементами при разрушении коронки зуба до 1/2 | 2050 руб |
| 45 | A16.07.002.005.003 | Восстановление зуба пломбой стеклоиномерными цементами при разрушении коронки зуба более 1/2 | 2350 руб |
| 46 | А03.07.002.001 | Транслюминесцентная стоматоскопия (в области одного зуба) аппарат DIAGNOcam | 200 руб |
| 47 | А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью внутриротовой камеры (вся полость рта) | 750 руб |
| 48 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью внутриротовой камеры (в области одного зуба) | 150 руб |
| 49 | A16.07.002.013.004 | Восстановление зуба пломбой SDR при разрушении коронки зуба до 1/2 | 2050 руб |
| 50 | A16.07.002.013.005 | Восстановление зуба пломбой SDR при разрушении коронки зуба более 1/2 | 2300 руб |
| 51 | A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой c наложением изолирующей прокладки (SDR) | 600 руб |
| 52 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой при эстетической реставрации и реконструкции фронтальнаягруппа | 4300 руб |
| 53 | A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой с применением оптидама | 650 руб |
| 54 | A16.07.082 | Раскрытие полости постоянного зуба при гл. кариесе с мед. обработкой | 900 руб |
| 55 | B01.065.007 | Прием врача-стоматолога первичный | 600 руб |
| 56 | B04.065.006 | Профилактический прием врача-стоматолога | 600 руб |
| 57 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 руб |
| 58 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 руб |
+7 (8452) 444-363, +7986 987 10 17